Mohnish Pabrai
Manager 35 matured calls · 63% hit rate · +4.6% mean 90-day return 🔒 picks & source links are in the subscriber email
| Date | Call | Pick | 90d | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | LONG | ••• | -25.8% | Mohnish Pabrai |
| 2026-05-02 | LONG | ••• | +1.0% | Mohnish Pabrai |
| 2026-03-23 | LONG | ••• | -12.7% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | LONG | ••• | +1.8% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | LONG | •••• | +20.2% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | LONG | ••• | -16.3% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | LONG | •••• | -6.4% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | SHORT | ••• | -13.9% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2026-03-23 | LONG | ••• | +56.1% | Mohnish Pabrai|2026 |
| 2025-05-12 | LONG | •••• | -2.6% | Mohnish Pabrai|2025 |
| 2025-05-12 | LONG | ••• | -3.8% | Mohnish Pabrai|2025 |
| 2024-05-17 | SHORT | ••• | +14.2% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-05-17 | LONG | ••• | +9.0% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-05-17 | LONG | ••• | +4.8% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-02-22 | LONG | ••• | -16.1% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-02-22 | LONG | •••• | +19.8% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-02-22 | SHORT | •••• | -4.8% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2024-02-22 | LONG | •••• | +1.2% | Mohnish Pabrai|2024 |
| 2023-09-26 | LONG | •••• | +12.4% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-09-26 | LONG | ••• | +49.4% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-09-26 | LONG | •••• | +21.8% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-09-26 | LONG | ••• | +9.5% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-09-26 | LONG | •••• | +20.3% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | •••• | +6.3% | Meb Faber|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | ••• | +11.8% | Meb Faber|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | •••• | +7.9% | Meb Faber|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | ••• | +4.0% | Meb Faber|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | •••• | +15.6% | Meb Faber|2023 |
| 2023-08-16 | LONG | •••• | +12.9% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-08-16 | SHORT | •••• | -5.2% | Meb Faber|2023 |
| 2023-06-16 | LONG | •••• | -4.4% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-06-16 | LONG | •••• | -34.0% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-05-23 | LONG | ••• | -6.2% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-05-23 | LONG | ••• | +6.2% | Mohnish Pabrai|2023 |
| 2023-05-23 | LONG | ••• | +6.5% | Mohnish Pabrai|2023 |
The picks are for subscribers. The weekly email carries every call with the actual ticker and a link to the source — free, one email every Sunday.