Who's saying what.
Structured, dated tracking of what 845 investors and strategists with a dated stance on record argue in public (428 have a page here) — 8,035 stances from 2,419 episodes and articles, each dated to the appearance it came from. Sorted by 90-day return, highest first — in a rising market this mostly ranks who was long, not who has skill; click a column to re-sort. Methodology.
Follow your top investors, stocks and themes.
Create a free account and every c8alpha page leads with what you follow. Sign in with Google or email Already have an account? Sign in
Think we got something wrong? Report a misattribution — we correct it or take it down.
Raw direction-aware returns on public statements — long calls credited when the price rose, shorts when it fell, shorts capped at −100% — in a rising market this mostly measures who was long, not who has skill. Returns run from the stance date; calls are rarely closed publicly, so fixed 90-day / 180-day / 1-year horizons are used. A horizon shows only once it has fully matured, and only at 5+ scored stances.
| Voice | Role | Stances | Returns | Most argued | Last heard |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lawson | Executive Chairman, Ocean Wall | 7 | 90d +41.4% (n=5) · 180d +50.3% (n=5) · 1y +52.4% (n=5) | CCJ | 2025-05-22 |
| Dennis Hong | Founder & CIO, ShawSpring Partners | 6 | 90d +35.7% (n=5) · 180d +64.0% (n=5) · 1y +93.7% (n=5) | SE | 2020-10-21 |
| Capital Flows | Founder, Capital Flows Research | 6 | 90d +29.4% (n=11) · 180d +39.7% (n=11) · 1y +36.3% (n=11) | BITCOIN | 2025-04-18 |
| Jason Katz | Guest | 5 | 90d +28.9% (n=5) · 180d +20.1% (n=5) | SPX | 2025-10-27 |
| Dan Dolev | Managing Director, Fintech Equity Research, Mizuho Securities | 5 | 90d +25.7% (n=5) · 180d -13.0% (n=5) · 1y +16.8% (n=5) | ACN | 2024-10-07 |
| Trey Reik | Managing Director, SEDA Experts | 10 | 90d +22.5% (n=12) · 180d +29.3% (n=12) | GOLD | 2026-09-02 |
| Bill Baruch (Blue Line) | Founder, Blue Line Capital & Futures | 6 | 90d +21.1% (n=6) · 180d +35.3% (n=6) | Big Tech | 2026-07-10 |
| Anthony Scaramucci | Founder, SkyBridge Capital | 11 | 90d +20.7% (n=7) · 180d +17.5% (n=7) · 1y +41.1% (n=7) | BITCOIN | 2026-06-12 |
| David Iben | CIO, Kopernik Global Investors | 9 | 90d +20.3% (n=5) · 180d +13.8% (n=5) · 1y +48.9% (n=5) | CK | 2025-03-13 |
| Shay Boloor | Chief Market Strategist, Futurum Equities Research | 4 | 90d +19.7% (n=10) · 180d +23.4% (n=10) · 1y +104.3% (n=10) | AMD | 2025-07-04 |
| David Sacks | VC — Craft Ventures | 10 | 90d +18.9% (n=8) · 180d +29.4% (n=6) · 1y +71.1% (n=6) | NVDA | 2026-08-29 |
| John Waldie | Senior Portfolio Manager, SCP Resource Finance | 4 | 90d +18.0% (n=6) · 180d +25.3% (n=6) | GOLD | 2025-09-29 |
| Rick Rule | Former CEO, Sprott US Holdings | 49 | 90d +16.4% (n=42) · 180d +28.5% (n=42) · 1y +49.2% (n=36) | GOLD | 2026-07-10 |
| Stig Brodersen | Co-founder & Host, The Investor's Podcast Network | 6 | 90d +16.3% (n=8) · 180d +24.9% (n=8) · 1y +51.1% (n=7) | ADBE | 2026-06-21 |
| Adam Johnson | Founder & Portfolio Manager, Bullseye Investment Group | 40 | 90d +16.1% (n=47) · 180d +29.0% (n=47) · 1y +40.7% (n=47) | SPX | 2025-07-28 |
| Joe Mccann | Founder & CIO, Asymmetric | 13 | 90d +15.5% (n=11) · 180d +19.1% (n=11) · 1y +18.0% (n=9) | BITCOIN | 2025-03-07 |
| Thomas Hayes | Guest | 23 | 90d +15.3% (n=12) · 180d +28.7% (n=12) · 1y +5.0% (n=7) | INTC | 2026-07-27 |
| Tom Hayes | Guest | 16 | 90d +15.1% (n=6) · 180d +33.1% (n=6) | BABA | 2026-07-28 |
| Jordi Visser | Head of AI Macro Nexus Research, 22V Research | 8 | 90d +15.0% (n=8) · 180d +11.0% (n=8) · 1y +22.5% (n=8) | BITCOIN | 2025-07-09 |
| James Citrini Research | Founder, Citrini Research | 4 | 90d +14.6% (n=5) · 180d +15.2% (n=5) · 1y +47.3% (n=5) | DEFENSE | 2025-05-16 |
| Larry Lepard | Managing Partner, EMA2 | 14 | 90d +14.2% (n=15) · 180d +34.1% (n=15) · 1y +39.7% (n=11) | GOLD | 2025-09-09 |
| Chris Mayer | Portfolio Manager, Woodlock House Family Capital | 20 | 90d +13.7% (n=25) · 180d +18.5% (n=25) · 1y +21.7% (n=25) | CPRT | 2025-04-07 |
| Whitney Tilson | Former hedge fund manager — T2 Partners | 5 | 90d +13.6% (n=20) · 180d +15.4% (n=20) · 1y +30.8% (n=20) | AXP | 2026-05-13 |
| Gerald Celente | Founder & Publisher, Trends Research Institute / Trends Journal | 7 | 90d +12.5% (n=10) · 180d +17.9% (n=10) · 1y -3.0% (n=6) | SILVER | 2025-10-17 |
| Thomas Laffont | Co-founder, Coatue Management | 5 | 90d +12.3% (n=6) · 180d +28.3% (n=6) · 1y +30.5% (n=6) | APP | 2025-06-21 |
| Alan Hibbard | Precious Metals & Alternative Money Specialist, GoldSilver.com | 10 | 90d +11.8% (n=10) · 180d +19.6% (n=10) · 1y +50.2% (n=6) | GOLD | 2025-10-09 |
| Per Jander | Director, Nuclear Fuel & Investor Services, WMC | 3 | 90d +11.2% (n=5) · 180d +22.0% (n=5) · 1y +32.6% (n=5) | CCJ | 2025-06-03 |
| David Friedberg | CEO, Ohalo; co-host, All-In | 14 | 90d +10.8% (n=13) · 180d +15.1% (n=12) · 1y +31.6% (n=11) | GOOGL | 2026-08-31 |
| Mel Mattison | Guest | 11 | 90d +10.5% (n=9) · 180d +13.4% (n=9) · 1y +19.2% (n=9) | Long Dur Treasuries | 2025-04-16 |
| Henrik Zeberg | Head Macroeconomist, Swissblock | 9 | 90d +10.2% (n=8) · 180d +1.8% (n=8) · 1y +11.9% (n=8) | BITCOIN | 2026-06-26 |
| Joel Greenblatt | Co-CIO, Gotham Asset Management | 21 | 90d +10.1% (n=8) · 180d +15.0% (n=8) · 1y +14.1% (n=8) | AAPL | 2026-08-29 |
| Scott Schwartz | Principal, OnePoint BFG Wealth Partners | 25 | 90d +9.9% (n=14) · 180d +21.8% (n=14) · 1y +21.0% (n=11) | HEALTHCARE SECTOR | 2025-10-03 |
| Brett Rentmeester | CIO, Jaggi Family Office | 55 | 90d +9.7% (n=49) · 180d +16.2% (n=48) · 1y +18.3% (n=32) | GOLD | 2026-07-27 |
| Jim Lebenthal (Cerity) | Partner, Cerity Partners | 45 | 90d +9.2% (n=36) · 180d +12.9% (n=32) · 1y +21.1% (n=24) | C | 2026-08-11 |
| Brad Gerstner | Founder & CEO, Altimeter Capital | 49 | 90d +9.2% (n=34) · 180d +11.2% (n=33) · 1y +36.6% (n=26) | NVDA | 2026-08-08 |
| Francis Hunt | Founder, The Market Sniper | 11 | 90d +8.9% (n=11) · 180d +18.5% (n=11) · 1y +20.4% (n=10) | GOLD | 2025-08-21 |
| Geo Chen | Author, Fidenza Macro | 6 | 90d +8.8% (n=7) · 180d +2.9% (n=7) · 1y +16.3% (n=7) | BANKS | 2024-10-05 |
| Jonathan Wellum | CEO & CIO, RockLinc Investment Partners | 123 | 90d +8.8% (n=132) · 180d +18.1% (n=131) · 1y +31.6% (n=105) | GOLD | 2026-08-21 |
| Bill Nygren | Portfolio manager, Oakmark Funds | 78 | 90d +8.8% (n=64) · 180d +11.2% (n=59) · 1y +16.4% (n=40) | BANKS | 2026-07-30 |
| Warren Pies | Co-founder, 3Fourteen Research | 11 | 90d +8.6% (n=13) · 180d +10.8% (n=13) · 1y +28.1% (n=13) | Long Dur Treasuries | 2025-04-18 |
| John Buckingham | CIO, Value87 Investment Partners | 8 | 90d +8.5% (n=6) · 180d +2.9% (n=6) · 1y +53.1% (n=6) | AAPL | 2024-11-01 |
| Jurrien Timmer | Director of Global Macro, Fidelity Investments | 7 | 90d +8.2% (n=8) · 180d +6.3% (n=8) · 1y +20.9% (n=8) | SPX | 2024-10-29 |
| Dan Nathan (RiskReversal) | Trader & co-host, RiskReversal Media | 5 | 90d +8.0% (n=5) · 180d +10.3% (n=5) | COST | 2026-01-07 |
| Peter Schiff | CEO & Chief Global Strategist, Euro Pacific Capital | 8 | 90d +7.9% (n=15) · 180d +7.9% (n=15) · 1y +23.7% (n=15) | Long Dur Treasuries | 2024-12-30 |
| Cathie Wood | CEO & CIO, ARK Invest | 141 | 90d +7.9% (n=77) · 180d +7.2% (n=73) · 1y +18.6% (n=39) | BITCOIN | 2026-08-18 |
| Jason Calacanis | Angel investor | 14 | 90d +7.8% (n=10) · 180d +27.8% (n=10) · 1y +47.2% (n=9) | GOOGL | 2026-08-08 |
| Ronnie Stoeferle | Managing Partner, Incrementum AG | 5 | 90d +7.7% (n=6) · 180d +20.0% (n=6) · 1y +43.6% (n=6) | BITCOIN | 2025-05-20 |
| David Wargo | CEO & Head of Investment Banking, SCP Resource Finance | 10 | 90d +7.6% (n=9) · 180d +18.1% (n=9) · 1y +28.7% (n=6) | MEI | 2025-10-24 |
| John Burbank | Founder, Passport Capital | 8 | 90d +7.5% (n=5) · 180d +35.8% (n=5) · 1y +26.7% (n=5) | Commodities Broad | 2019-09-24 |
| Warren Buffett | Chairman, Berkshire Hathaway | 51 | 90d +7.3% (n=25) · 180d +9.9% (n=24) · 1y +9.9% (n=24) | BANKS | 2023-12-20 |
| Scott Galloway | NYU Stern professor & podcast host | 26 | 90d +7.3% (n=14) · 180d +24.9% (n=7) · 1y +19.2% (n=5) | ENERGY | 2026-08-17 |
| Felix Jauvin | Co-host, Forward Guidance (Blockworks) | 82 | 90d +7.0% (n=80) · 180d +8.3% (n=74) · 1y +11.9% (n=68) | BITCOIN | 2026-08-27 |
| Michael Nicoletos | Founder & CEO, DeFi Advisors | 11 | 90d +6.9% (n=9) · 180d +1.5% (n=9) · 1y +13.3% (n=9) | SPX | 2024-10-19 |
| Lobo Tiggre | Founder & Editor, IndependentSpeculator.com | 16 | 90d +6.8% (n=21) · 180d +21.4% (n=21) · 1y +59.6% (n=21) | URANIUM | 2026-08-05 |
| Tavi Costa | Partner, Crescat Capital | 25 | 90d +6.7% (n=27) · 180d +23.8% (n=27) · 1y +29.7% (n=27) | GOLD | 2025-08-14 |
| Terry Smith | Founder & CIO, Fundsmith | 56 | 90d +6.5% (n=21) · 180d +11.3% (n=14) · 1y +12.0% (n=11) | FTNT | 2026-07-27 |
| Danny Dayan | CIO, DWD Partners | 13 | 90d +6.5% (n=17) · 180d +7.6% (n=17) · 1y +11.6% (n=17) | SPX | 2025-07-30 |
| Chris Vermeulen | Founder & Chief Investment Strategist, The Technical Traders | 26 | 90d +6.5% (n=32) · 180d +6.8% (n=32) · 1y +8.7% (n=32) | GOLD | 2025-08-12 |
| Ben Carlson | Director of institutional AM, Ritholtz Wealth | 25 | 90d +6.4% (n=15) · 180d +7.8% (n=13) · 1y +5.8% (n=13) | BITCOIN | 2026-08-26 |
| Seth Klarman | CEO, Baupost Group | 44 | 90d +5.8% (n=14) · 180d +7.5% (n=14) · 1y +48.5% (n=14) | Commercial Real Estate | 2026-06-19 |
| Paul Tudor Jones | Founder/CIO, Tudor Investment Corp | 54 | 90d +5.8% (n=50) · 180d +4.1% (n=41) · 1y +15.0% (n=26) | BITCOIN | 2026-06-28 |
| Grant Williams | Financial writer & podcast host | 25 | 90d +5.7% (n=22) · 180d +8.7% (n=12) | GOLD | 2026-08-19 |
| Bryn Talkington (Requisite) | Managing Partner, Requisite Capital | 13 | 90d +5.6% (n=8) · 180d +3.2% (n=8) · 1y -3.1% (n=5) | RSP | 2026-08-18 |
| Peter Boockvar | CIO, OnePoint BFG Wealth Partners | 40 | 90d +5.5% (n=20) · 180d +10.1% (n=20) · 1y +18.9% (n=20) | SPX | 2026-07-15 |
| Patrick Boyle | Finance professor; ex-hedge fund manager | 31 | 90d +5.5% (n=19) · 180d +14.8% (n=14) · 1y +18.1% (n=9) | TSLA | 2026-08-29 |
| Marko Papic | Geopolitical macro strategist | 73 | 90d +5.5% (n=62) · 180d +6.5% (n=61) · 1y +6.0% (n=49) | USD | 2026-03-17 |
| Stephanie Link (Hightower) | Chief Investment Strategist, Hightower | 41 | 90d +5.5% (n=14) · 180d +8.1% (n=10) · 1y +25.2% (n=6) | META | 2026-08-18 |
| Bill Miller | Founder, Miller Value Partners (retired) | 75 | 90d +5.4% (n=53) · 180d +3.1% (n=48) · 1y +22.2% (n=45) | BITCOIN | 2026-03-21 |
| Jim Cramer (CNBC) | Host, CNBC's Mad Money | 43 | 90d +5.4% (n=11) · 180d +6.1% (n=11) | CRS | 2026-07-10 |
| Dave Collum | Professor of Chemistry, Cornell University | 6 | 90d +5.4% (n=7) · 180d +33.2% (n=7) · 1y +13.8% (n=7) | BITCOIN | 2025-08-25 |
| Barry Sternlicht | Chairman/CEO, Starwood Capital | 31 | 90d +5.3% (n=13) · 180d +3.1% (n=11) · 1y -11.7% (n=6) | Commercial Real Estate | 2026-05-07 |
| Kevin Grimes | CEO & CIO, Grimes & Company | 22 | 90d +5.3% (n=18) · 180d +6.2% (n=18) · 1y +6.0% (n=18) | USTS | 2025-09-05 |
| Carl Icahn | Activist investor — Icahn Enterprises | 23 | 90d +5.2% (n=10) · 180d -0.9% (n=10) · 1y +7.3% (n=10) | ENERGY | 2022-11-22 |
| Stanley Druckenmiller | Chairman/CEO, Duquesne Family Office | 68 | 90d +5.2% (n=49) · 180d +7.5% (n=42) · 1y +29.3% (n=25) | GOLD | 2026-08-21 |
| Jared Dillian | Author, The Daily Dirtnap | 33 | 90d +5.2% (n=34) · 180d +6.4% (n=34) · 1y +6.7% (n=34) | Commodities Broad | 2026-08-05 |
| Andy Lees | Founder, Macrostrategy Partnership | 4 | 90d +5.1% (n=5) · 180d +2.7% (n=5) · 1y +8.6% (n=5) | ENERGY | 2025-02-26 |
| Michael Batnick | Managing Partner, Ritholtz Wealth | 49 | 90d +4.9% (n=41) · 180d +13.9% (n=33) · 1y +33.2% (n=29) | BITCOIN | 2026-08-14 |
| David Einhorn | Founder, Greenlight Capital | 54 | 90d +4.6% (n=23) · 180d +8.4% (n=17) · 1y +8.7% (n=15) | GOLD | 2026-05-19 |
| Meb Faber | Co-founder & CIO, Cambria | 69 | 90d +4.5% (n=35) · 180d +8.3% (n=35) · 1y +15.3% (n=24) | International Dev | 2026-02-28 |
| Quinn Thompson | Founder & CIO, Lekker Capital | 91 | 90d +4.5% (n=100) · 180d +6.9% (n=92) · 1y +12.4% (n=78) | GOLD | 2026-08-27 |
| Tyler Neville | Trader, Muddy Waters Capital | 105 | 90d +4.5% (n=116) · 180d +5.8% (n=107) · 1y +17.3% (n=87) | BITCOIN | 2026-08-07 |
| Jim Grant | Editor, Grant's Interest Rate Observer | 9 | 90d +4.4% (n=5) · 180d +14.1% (n=5) · 1y +65.7% (n=5) | GOLD | 2026-06-12 |
| Mohnish Pabrai | Fund manager — Pabrai Investment Funds | 101 | 90d +4.0% (n=42) · 180d +13.3% (n=27) · 1y +19.0% (n=26) | SPX | 2026-08-27 |
| John Rubino | Author & Newsletter, JohnRubino.Substack.com | 3 | 90d +3.8% (n=6) · 180d +7.8% (n=6) · 1y +18.8% (n=6) | AI / MEGA-CAP TECH STOCKS (NVIDIA, 2020S ANALOG TO DOT-COM) | 2025-03-20 |
| James Lavish | Co-Managing Partner, Bitcoin Opportunity Fund | 5 | 90d +3.6% (n=6) · 180d +12.2% (n=6) · 1y +17.1% (n=6) | BITCOIN | 2025-01-10 |
| Larry Mcdonald | Founder, The Bear Traps Report | 32 | 90d +3.6% (n=24) · 180d +9.9% (n=24) · 1y +37.1% (n=24) | ENERGY | 2026-06-11 |
| Michael Howell | Liquidity strategist — CrossBorder Capital | 99 | 90d +3.6% (n=70) · 180d +7.2% (n=48) · 1y +21.2% (n=30) | GOLD | 2026-08-27 |
| David Cervantes | Founder, Pinebrook Capital Management | 11 | 90d +3.6% (n=8) · 180d +6.3% (n=7) · 1y +11.8% (n=7) | BANKS | 2026-06-03 |
| Matt Hougan (Bitwise) | CIO, Bitwise Asset Management | 8 | 90d +3.5% (n=7) · 180d -8.6% (n=7) | BITCOIN | 2026-09-02 |
| Tom Gayner | CEO, Markel Group | 13 | 90d +3.5% (n=15) · 180d +5.4% (n=14) · 1y +7.3% (n=12) | DEO | 2026-05-08 |
| Chris Davis | Chairman, Davis Advisors | 35 | 90d +3.4% (n=28) · 180d +1.4% (n=13) · 1y -4.5% (n=10) | COF | 2026-06-05 |
| Dan Loeb | Founder/CEO, Third Point | 28 | 90d +3.4% (n=13) · 180d +3.7% (n=8) · 1y +0.7% (n=7) | AMZN | 2026-06-05 |
| Andreas Steno Larsen | Founder & CEO, Steno Research | 5 | 90d +3.4% (n=6) · 180d +6.1% (n=6) · 1y +23.3% (n=6) | BITCOIN | 2026-08-27 |
| Ram Ahluwalia | CEO, Lumida Wealth | 33 | 90d +3.3% (n=35) · 180d -3.4% (n=35) · 1y +19.2% (n=35) | Private Credit | 2024-11-30 |
| Ron William | Founder & Market Strategist, RW Advisory | 8 | 90d +3.2% (n=12) · 180d +4.3% (n=12) · 1y +12.3% (n=12) | BITCOIN | 2024-11-30 |
| Kris Sidial | Co-CIO, Ambrus Group | 4 | 90d +3.2% (n=5) · 180d +17.4% (n=5) · 1y +9.3% (n=5) | VOL | 2024-11-07 |
| Vincent Deluard | Global Macro Strategist, StoneX | 15 | 90d +3.1% (n=12) · 180d +4.6% (n=12) · 1y +13.0% (n=12) | SPX | 2025-08-04 |
| Karen Finerman (Metropolitan) | CEO, Metropolitan Capital Advisors | 13 | 90d +3.1% (n=14) · 180d +17.8% (n=14) | C | 2026-01-23 |
| Chris Bloomstran | President & CIO, Semper Augustus Investments | 40 | 90d +3.1% (n=33) · 180d -2.7% (n=30) · 1y -6.8% (n=29) | BRK | 2026-09-02 |
| Chamath Palihapitiya | Founder, Social Capital | 53 | 90d +3.0% (n=51) · 180d +7.8% (n=46) · 1y +14.1% (n=43) | GOOGL | 2026-07-31 |
| Jc Parets | Founder & Chief Market Strategist, All Star Charts | 21 | 90d +2.9% (n=27) · 180d +12.6% (n=27) · 1y +20.5% (n=27) | ALNY | 2025-07-18 |
| Joseph Wang | CIO, Monetary Macro | 6 | 90d +2.9% (n=14) · 180d +6.0% (n=14) · 1y +3.9% (n=14) | SPX | 2026-06-17 |
| Aswath Damodaran | Professor of finance, NYU Stern | 28 | 90d +2.8% (n=13) · 180d +19.9% (n=13) · 1y +99.6% (n=6) | GOLD | 2026-08-31 |
| Francois Rochon | President & Portfolio Manager, Giverny Capital | 6 | 90d +2.6% (n=6) · 180d +1.0% (n=6) · 1y +10.9% (n=6) | BITCOIN | 2024-12-22 |
| Ed Yardeni | President, Yardeni Research | 134 | 90d +2.5% (n=59) · 180d +6.5% (n=55) · 1y +14.5% (n=20) | SPX | 2026-08-17 |
| Zoltan Pozsar | Founder, Ex Uno Plures; ex-Credit Suisse | 55 | 90d +2.5% (n=43) · 180d +3.7% (n=43) · 1y +9.4% (n=39) | GOLD | 2026-02-12 |
| Bill Ackman | CEO, Pershing Square | 115 | 90d +2.5% (n=66) · 180d -0.8% (n=52) · 1y +0.1% (n=21) | HHH | 2026-07-20 |
| Bob Elliott | CEO & CIO, Unlimited Funds | 20 | 90d +2.2% (n=16) · 180d +3.1% (n=16) · 1y +14.2% (n=16) | GOLD | 2026-08-31 |
| Larry Fink | Chairman/CEO, BlackRock | 45 | 90d +2.2% (n=29) · 180d +5.9% (n=27) · 1y +17.6% (n=11) | SPX | 2026-07-15 |
| Darius Dale | Founder & CEO, 42 Macro | 23 | 90d +2.1% (n=12) · 180d +14.5% (n=12) · 1y +16.4% (n=11) | Long Dur Treasuries | 2026-08-25 |
| Jeremy Schwartz | Global CIO, WisdomTree | 8 | 90d +2.1% (n=7) · 180d +3.2% (n=7) · 1y +7.2% (n=7) | Long Dur Treasuries | 2024-10-05 |
| Andy Schwartz | Co-Founder & Managing Partner, Bleakley Financial Group | 13 | 90d +2.0% (n=8) · 180d +3.4% (n=8) · 1y +4.2% (n=8) | BITCOIN | 2025-09-26 |
| John Ciampaglia | CEO, Sprott Asset Management | 6 | 90d +2.0% (n=6) · 180d +6.2% (n=6) · 1y +56.5% (n=6) | GOLD | 2024-11-09 |
| Michael Oliver | Founder, Momentum Structural Analysis | 15 | 90d +1.9% (n=25) · 180d +5.0% (n=24) · 1y +28.0% (n=24) | GOLD | 2026-03-24 |
| David Hunter | Chief Macro Strategist, Contrarian Macro Advisors | 5 | 90d +1.8% (n=6) · 180d +17.2% (n=6) · 1y +42.1% (n=6) | Big Tech | 2025-05-21 |
| Nouriel Roubini | Economist; professor emeritus, NYU Stern | 70 | 90d +1.7% (n=56) · 180d +4.1% (n=48) · 1y +6.3% (n=36) | Long Dur Treasuries | 2026-06-22 |
| Jim Bianco | Macro strategist — Bianco Research | 34 | 90d +1.6% (n=28) · 180d +4.9% (n=22) · 1y +8.1% (n=18) | Long Dur Treasuries | 2026-08-03 |
| Jesse Felder | Author, The Felder Report | 20 | 90d +1.6% (n=20) · 180d +1.8% (n=20) · 1y -2.8% (n=20) | ENERGY | 2026-08-04 |
| Josh Wolfe | Co-founder, Lux Capital | 20 | 90d +1.5% (n=14) · 180d +1.4% (n=14) · 1y +2.0% (n=10) | DEFENSE | 2026-06-24 |
| Andy Constan | Founder & Macro Strategist, Damped Spring Advisors | 8 | 90d +1.5% (n=8) · 180d +1.6% (n=8) · 1y +2.6% (n=8) | BITCOIN | 2025-08-06 |
| Jenny Harrington (Gilman Hill) | CEO, Gilman Hill Asset Management | 21 | 90d +1.5% (n=18) · 180d +0.3% (n=16) · 1y +16.4% (n=7) | CAG | 2026-08-21 |
| Russell Napier | Market strategist & financial historian | 26 | 90d +1.4% (n=16) · 180d +3.1% (n=16) · 1y +14.3% (n=6) | GOLD | 2026-01-30 |
| Jeff Degraaf | Founder & Chairman, Renaissance Macro Research | 10 | 90d +1.4% (n=8) · 180d +6.5% (n=8) · 1y +11.3% (n=8) | BANKS | 2025-03-05 |
| Sven Carlin | Founder, Sven Carlin Research Platform | 11 | 90d +1.4% (n=11) · 180d +0.9% (n=11) · 1y +10.6% (n=7) | SPX | 2025-10-14 |
| Joe Terranova (Virtus) | Chief market strategist, Virtus | 70 | 90d +1.4% (n=37) · 180d -2.8% (n=33) · 1y +14.1% (n=16) | NVDA | 2026-09-01 |
| Dev Kantesaria | Managing partner, Valley Forge Capital | 14 | 90d +1.3% (n=16) · 180d +2.0% (n=16) · 1y +5.1% (n=16) | AMZN | 2024-12-05 |
| Jeff Park | Partner, ParaFi Capital | 9 | 90d +1.3% (n=6) · 180d +2.0% (n=6) | BITCOIN | 2025-10-15 |
| Nick Colas | Co-Founder, DataTrek Research | 11 | 90d +1.2% (n=8) · 180d +4.2% (n=8) · 1y +14.1% (n=7) | SPX | 2026-08-24 |
| Chris Casey | Managing Director, WindRock Wealth Management | 43 | 90d +1.1% (n=38) · 180d +6.9% (n=38) · 1y +19.5% (n=33) | Long Dur Treasuries | 2026-08-10 |
| David Rosenberg | Economist — Rosenberg Research | 89 | 90d +1.1% (n=68) · 180d +2.7% (n=68) · 1y +8.3% (n=52) | GOLD | 2026-09-02 |
| Lyn Alden | Independent macro strategist | 168 | 90d +1.1% (n=100) · 180d +2.4% (n=90) · 1y +26.2% (n=35) | BITCOIN | 2026-08-31 |
| Fran Ois Rochon | Fund manager — Giverny Capital | 18 | 90d +1.1% (n=16) · 180d -0.1% (n=12) | BRO | 2026-03-19 |
| Ray Dalio | Founder, Bridgewater Associates | 46 | 90d +1.0% (n=30) · 180d +2.9% (n=21) · 1y +11.7% (n=14) | GOLD | 2026-07-30 |
| Ian Bezek | Financial writer — Ian's Insider Corner | 5 | 90d +1.0% (n=7) · 180d +0.7% (n=7) | ASR | 2026-01-18 |
| Luke Gromen | Macro strategist — founder, FFTT | 161 | 90d +1.0% (n=116) · 180d +1.3% (n=115) · 1y +12.4% (n=49) | GOLD | 2026-08-29 |
| Rick Rieder | CIO of Global Fixed Income, BlackRock | 27 | 90d +1.0% (n=13) · 180d +0.2% (n=11) | SPX | 2026-07-02 |
| Christopher Perkins | Head of Franklin Crypto, Franklin Templeton | 4 | 90d +0.9% (n=5) · 180d -11.8% (n=5) | BITCOIN | 2025-06-17 |
| Jeffrey Gundlach | CEO/CIO, DoubleLine Capital | 191 | 90d +0.9% (n=138) · 180d +1.4% (n=105) · 1y -0.3% (n=43) | Long Dur Treasuries | 2026-08-03 |
| Mark Mobius | EM investor — ex-Franklin Templeton | 103 | 90d +0.9% (n=51) · 180d +1.6% (n=51) · 1y +6.5% (n=36) | India Equities | 2026-01-17 |
| Steve Weiss (Short Hills) | Founder, Short Hills Capital Partners | 25 | 90d +0.9% (n=23) · 180d +5.1% (n=22) · 1y +17.7% (n=9) | META | 2026-07-27 |
| Louis Vincent Gave | Co-founder & CEO, Gavekal | 57 | 90d +0.8% (n=29) · 180d +4.0% (n=27) · 1y +6.9% (n=17) | USTS | 2026-07-28 |
| Mohamed El-Erian | Chief economic adviser, Allianz | 52 | 90d +0.6% (n=35) · 180d +3.9% (n=31) · 1y +5.1% (n=12) | USTS | 2026-07-07 |
| Brent Johnson | CEO, Santiago Capital | 41 | 90d +0.6% (n=32) · 180d +5.6% (n=23) · 1y +4.2% (n=21) | USD | 2026-08-21 |
| Le Shrub | CIO, family office (Monaco) | 14 | 90d +0.6% (n=16) · 180d +2.3% (n=16) · 1y +3.3% (n=16) | Big Tech | 2025-07-20 |
| Tim Seymour (Seymour Asset Mgmt) | CIO, Seymour Asset Management | 24 | 90d +0.5% (n=25) · 180d +0.0% (n=25) · 1y +19.0% (n=10) | ASML | 2026-01-23 |
| Kyle Bass | Founder/CIO, Hayman Capital | 79 | 90d +0.4% (n=41) · 180d +0.8% (n=38) · 1y +0.3% (n=36) | China Equities | 2026-05-11 |
| Jessica Rabe | Co-Founder, DataTrek Research | 15 | 90d +0.3% (n=12) · 180d +1.5% (n=10) · 1y +8.7% (n=9) | Big Tech | 2026-07-13 |
| Steve Hanke | Professor of Applied Economics, Johns Hopkins University | 14 | 90d +0.2% (n=14) · 180d +0.9% (n=14) · 1y -3.0% (n=14) | SPX | 2026-08-06 |
| Daniel Lacalle | Chief Economist & CIO, Tressis | 17 | 90d +0.2% (n=13) · 180d +4.3% (n=8) · 1y +17.8% (n=8) | Commodities Broad | 2026-05-21 |
| Peter Tchir | Head of Macro Strategy, Academy Securities | 8 | 90d +0.0% (n=6) · 180d +5.3% (n=6) | BITCOIN | 2025-10-15 |
| Shannon Saccocia | CIO, NB Private Wealth | 6 | 90d -0.0% (n=6) · 180d +5.3% (n=6) · 1y +20.3% (n=6) | ACN | 2025-08-15 |
| James Demmert | Founder & CIO, Main Street Research | 4 | 90d -0.0% (n=5) · 180d +25.4% (n=5) · 1y +22.3% (n=5) | AMD | 2023-08-10 |
| Gavin Baker | Founder & CIO, Atreides Management | 35 | 90d -0.0% (n=25) · 180d +9.1% (n=12) · 1y +17.6% (n=7) | NVDA | 2026-08-14 |
| Marc Faber | Editor, Gloom Boom & Doom Report | 48 | 90d -0.1% (n=24) · 180d -2.1% (n=24) · 1y +1.4% (n=15) | GOLD | 2026-08-31 |
